一级行业 | 二级行业 | 三级行业 |
11. 农林牧渔 | 1101. 种植业 | 110101. 种子 |
110102. 粮食种植 | ||
110103. 其他种植业 | ||
110104. 食用菌 | ||
1102. 渔业 | 110201. 海洋捕捞 | |
110202. 水产养殖 | ||
1103. 林业Ⅱ | 110301. 林业Ⅲ | |
1104. 饲料 | 110402. 畜禽饲料 | |
110403. 水产饲料 | ||
110404. 宠物食品 | ||
1105. 农产品加工 | 110501. 果蔬加工 | |
110502. 粮油加工 | ||
110504. 其他农产品加工 | ||
1107. 养殖业 | 110702. 生猪养殖 | |
110703. 肉鸡养殖 | ||
110704. 其他养殖 | ||
1108. 动物保健Ⅱ | 110801. 动物保健Ⅲ | |
1109. 农业综合Ⅱ | 110901. 农业综合Ⅲ | |
22. 基础化工 | 2202. 化学原料 | 220201. 纯碱 |
220202. 氯碱 | ||
220203. 无机盐 | ||
220204. 其他化学原料 | ||
220205. 煤化工 | ||
220206. 钛白粉 | ||
2203. 化学制品 | 220305. 涂料油墨 | |
220307. 民爆制品 | ||
220308. 纺织化学制品 | ||
220309. 其他化学制品 | ||
220311. 氟化工 | ||
220313. 聚氨酯 | ||
220315. 食品及饲料添加剂 | ||
220316. 有机硅 | ||
220317. 胶黏剂及胶带 | ||
2204. 化学纤维 | 220401. 涤纶 | |
220403. 粘胶 | ||
220404. 其他化学纤维 | ||
220405. 氨纶 | ||
220406. 锦纶 | ||
2205. 塑料 | 220501. 其他塑料制品 | |
220503. 改性塑料 | ||
220504. 合成树脂 | ||
220505. 膜材料 | ||
2206. 橡胶 | 220602. 其他橡胶制品 | |
220603. 炭黑 | ||
220604. 橡胶助剂 | ||
2208. 农化制品 | 220801. 氮肥 | |
220802. 磷肥及磷化工 | ||
220803. 农药 | ||
220804. 钾肥 | ||
220805. 复合肥 | ||
2209. 非金属材料Ⅱ | 220901. 非金属材料Ⅲ | |
23. 钢铁 | 2303. 冶钢原料 | 230301. 铁矿石 |
230302. 冶钢辅料 | ||
2304. 普钢 | 230401. 长材 | |
230402. 板材 | ||
230403. 钢铁管材 | ||
2305. 特钢Ⅱ | 230501. 特钢Ⅲ | |
24. 有色金属 | 2402. 金属新材料 | 240201. 其他金属新材料 |
240202. 磁性材料 | ||
2403. 工业金属 | 240301. 铝 | |
240302. 铜 | ||
240303. 铅锌 | ||
2404. 贵金属 | 240401. 黄金 | |
240402. 白银 | ||
2405. 小金属 | 240501. 稀土 | |
240502. 钨 | ||
240504. 其他小金属 | ||
240505. 钼 | ||
2406. 能源金属 | 240601. 钴 | |
240602. 镍 | ||
240603. 锂 | ||
27. 电子 | 2701. 半导体 | 270102. 分立器件 |
270103. 半导体材料 | ||
270104. 数字芯片设计 | ||
270105. 模拟芯片设计 | ||
270106. 集成电路制造 | ||
270107. 集成电路封测 | ||
270108. 半导体设备 | ||
2702. 元件 | 270202. 印制电路板 | |
270203. 被动元件 | ||
2703. 光学光电子 | 270301. 面板 | |
270302. LED | ||
270303. 光学元件 | ||
2704. 其他电子Ⅱ | 270401. 其他电子Ⅲ | |
2705. 消费电子 | 270503. 品牌消费电子 | |
270504. 消费电子零部件及组装 | ||
2706. 电子化学品Ⅱ | 270601. 电子化学品Ⅲ | |
28. 汽车 | 2802. 汽车零部件 | 280202. 车身附件及饰件 |
280203. 底盘与发动机系统 | ||
280204. 轮胎轮毂 | ||
280205. 其他汽车零部件 | ||
280206. 汽车电子电气系统 | ||
2803. 汽车服务 | 280302. 汽车经销商 | |
280303. 汽车综合服务 | ||
2804. 摩托车及其他 | 280401. 其他运输设备 | |
280402. 摩托车 | ||
280551漫画. 乘用车 | 280501. 电动乘用车 | |
280502. 综合乘用车 | ||
2806. 商用车 | 280601. 商用载货车 | |
280602. 商用载客车 | ||
33. 家用电器 | 3301. 白色家电 | 330102. 空调 |
330106. 冰洗 | ||
3302. 黑色家电 | 330201. 彩电 | |
330202. 其他黑色家电 | ||
3303. 小家电 | 330301. 厨房小家电 | |
330302. 清洁小家电 | ||
330303. 个护小家电 | ||
3304. 厨卫电器 | 330401. 厨房电器 | |
330402. 卫浴电器 | ||
3305. 照明设备Ⅱ | 330501. 照明设备Ⅲ | |
3306. 家电零部件Ⅱ | 330601. 家电零部件Ⅲ | |
3307. 其他家电Ⅱ | 330701. 其他家电Ⅲ | |
34. 食品饮料 | 3404. 食品加工 | 340401. 肉制品 |
340404. 其他食品 | ||
340406. 预加工食品 | ||
340407. 保健品 | ||
3405. 白酒Ⅱ | 340501. 白酒Ⅲ | |
3406. 非白酒 | 340601. 啤酒 | |
340602. 其他酒类 | ||
3407. 饮料乳品 | 340701. 软饮料 | |
340702. 乳品 | ||
3408. 休闲食品 | 340801. 零食 | |
340802. 烘焙食品 | ||
340803. 熟食 | ||
3409. 调味发酵品Ⅱ | 340901. 调味发酵品Ⅲ | |
35. 纺织服饰 | 3501. 纺织制造 | 350102. 棉纺 |
350104. 印染 | ||
350105. 辅料 | ||
350106. 其他纺织 | ||
350107. 纺织鞋类制造 | ||
3502. 服装家纺 | 350205. 鞋帽及其他 | |
350206. 家纺 | ||
350208. 运动服装 | ||
350209. 非运动服装 | ||
3503. 饰品 | 350301. 钟表珠宝 | |
350302. 多品类奢侈品 | ||
350303. 其他饰品 | ||
36. 轻工制造 | 3601. 造纸 | 360102. 大宗用纸 |
360103. 特种纸 | ||
3602. 包装印刷 | 360202. 印刷 | |
360203. 金属包装 | ||
360204. 塑料包装 | ||
360205. 纸包装 | ||
360206. 综合包装 | ||
3603. 家居用品 | 360306. 瓷砖地板 | |
360307. 成品家居 | ||
360308. 定制家居 | ||
360309. 卫浴制品 | ||
360311. 其他家居用品 | ||
3605. 文娱用品 | 360501. 文化用品 | |
360502. 娱乐用品 | ||
37. 医药生物 | 3701. 化学制药 | 370101. 原料药 |
370102. 化学制剂 | ||
3702. 中药Ⅱ | 370201. 中药Ⅲ | |
3703. 生物制品 | 370302. 血液制品 | |
370303. 疫苗 | ||
370304. 其他生物制品 | ||
3704. 医药商业 | 370402. 医药流通 | |
370403. 线下药店 | ||
370404. 互联网药店 | ||
3705. 医疗器械 | 370502. 医疗设备 | |
370503. 医疗耗材 | ||
370504. 体外诊断 | ||
3706. 医疗服务 | 370602. 诊断服务 | |
370603. 医疗研发外包 | ||
370604. 医院 | ||
370605. 其他医疗服务 | ||
41. 公用事业 | 4101. 电力 | 410101. 火力发电 |
410102. 水力发电 | ||
410104. 热力服务 | ||
410106. 光伏发电 | ||
410107. 风力发电 | ||
410108. 核力发电 | ||
410109. 其他能源发电 | ||
410110. 电能综合服务 | ||
4103. 燃气Ⅱ | 410301. 燃气Ⅲ | |
42. 交通运输 | 4208. 物流 | 420802. 原材料供应链服务 |
420803. 中间产品及消费品供应链服务 | ||
420804. 快递 | ||
420805. 跨境物流 | ||
420806. 仓储物流 | ||
420807. 公路货运 | ||
4209. 铁路公路 | 420901. 高速公路 | |
420902. 公交 | ||
420903. 铁路运输 | ||
4210. 航空机场 | 421001. 航空运输 | |
421002. 机场 | ||
4211. 航运港口 | 421101. 航运 | |
421102. 港口 | ||
43. 房地产 | 4301. 房地产开发 | 430101. 住宅开发 |
430102. 商业地产 | ||
430103. 产业地产 | ||
4303. 房地产服务 | 430301. 物业管理 | |
430302. 房产租赁经纪 | ||
430303. 房地产综合服务 | ||
45. 商贸零售 | 4502. 贸易Ⅱ | 450201. 贸易Ⅲ |
4503. 一般零售 | 450301. 百货 | |
450302. 超市 | ||
450303. 多业态零售 | ||
450304. 商业物业经营 | ||
4504. 专业连锁Ⅱ | 450401. 专业连锁Ⅲ | |
4506. 互联网电商 | 450601. 综合电商 | |
450602. 跨境电商 | ||
450603. 电商服务 | ||
4507. 旅游零售Ⅱ | 450701. 旅游零售Ⅲ | |
46. 社会服务 | 4606. 体育Ⅱ | 460601. 体育Ⅲ |
4607. 本地生活服务Ⅱ | 460701. 本地生活服务Ⅲ | |
4608. 专业服务 | 460801. 人力资源服务 | |
460802. 检测服务 | ||
460803. 会展服务 | ||
460804. 其他专业服务 | ||
4609. 酒店餐饮 | 460901. 酒店 | |
460902. 餐饮 | ||
4610. 旅游及景区 | 461001. 博彩 | |
461002. 人工景区 | ||
461003. 自然景区 | ||
461004. 旅游综合 | ||
4611. 教育 | 461101. 学历教育 | |
461102. 培训教育 | ||
461103. 教育运营及其他 | ||
48. 银行 | 4802. 国有大型银行Ⅱ | 480201. 国有大型银行Ⅲ |
4803. 股份制银行Ⅱ | 480301. 股份制银行Ⅲ | |
4804. 城商行Ⅱ | 480401. 城商行Ⅲ | |
4805. 农商行Ⅱ | 480501. 农商行Ⅲ | |
4806. 其他银行Ⅱ | 480601. 其他银行Ⅲ | |
49. 非银金融 | 4901. 证券Ⅱ | 490101. 证券Ⅲ |
4902. 保险Ⅱ | 490201. 保险Ⅲ | |
4903. 多元金融 | 490302. 金融控股 | |
490303. 期货 | ||
490304. 信托 | ||
490305. 租赁 | ||
490306. 金融信息服务 | ||
490307. 资产管理 | ||
490308. 其他多元金融 | ||
51. 综合 | 5101. 综合Ⅱ | 510101. 综合Ⅲ |
61. 建筑材料 | 6101. 水泥 | 610101. 水泥制造 |
610102. 水泥制品 | ||
6102. 玻璃玻纤 | 610201. 玻璃制造 | |
610202. 玻纤制造 | ||
6103. 装修建材 | 610301. 耐火材料 | |
610302. 管材 | ||
610303. 其他建材 | ||
610304. 防水材料 | ||
610305. 涂料 | ||
62. 建筑装饰 | 6201. 房屋建设Ⅱ | 620101. 房屋建设Ⅲ |
6202. 装修装饰Ⅱ | 620201. 装修装饰Ⅲ | |
6203. 基础建设 | 620306. 基建市政工程 | |
620307. 园林工程 | ||
6204. 专业工程 | 620401. 钢结构 | |
620402. 化学工程 | ||
620403. 国际工程 | ||
620404. 其他专业工程 | ||
6206. 工程咨询服务Ⅱ | 620601. 工程咨询服务Ⅲ | |
63. 电力设备 | 6301. 电机Ⅱ | 630101. 电机Ⅲ |
6303. 其他电源设备Ⅱ | 630301. 综合电力设备商 | |
630304. 火电设备 | ||
630306. 其他电源设备Ⅲ | ||
6305. 光伏设备 | 630501. 硅料硅片 | |
630502. 光伏电池组件 | ||
630503. 逆变器 | ||
630504. 光伏辅材 | ||
630505. 光伏加工设备 | ||
6306. 风电设备 | 630601. 风电整机 | |
630602. 风电零部件 | ||
6307. 电池 | 630701. 锂电池 | |
630702. 电池化学品 | ||
630703. 锂电专用设备 | ||
630704. 燃料电池 | ||
630705. 蓄电池及其他电池 | ||
6308. 电网设备 | 630801. 输变电设备 | |
630802. 配电设备 | ||
630803. 电网自动化设备 | ||
630804. 电工仪器仪表 | ||
630805. 线缆部件及其他 | ||
64. 机械设备 | 6401. 通用设备 | 640101. 机床工具 |
640103. 磨具磨料 | ||
640105. 制冷空调设备 | ||
640106. 其他通用设备 | ||
640107. 仪器仪表 | ||
640108. 金属制品 | ||
6402. 专用设备 | 640203. 能源及重型设备 | |
640204. 楼宇设备 | ||
640206. 纺织服装设备 | ||
640207. 农用机械 | ||
640208. 印刷包装机械 | ||
640209. 其他专用设备 | ||
6405. 轨交设备Ⅱ | 640501. 轨交设备Ⅲ | |
6406. 工程机械 | 640601. 工程机械整机 | |
640602. 工程机械器件 | ||
6407. 自动化设备 | 640701. 机器人 | |
640702. 工控设备 | ||
640703. 激光设备 | ||
640704. 其他自动化设备 | ||
65. 国防军工 | 6501. 航天装备Ⅱ | 650101. 航天装备Ⅲ |
6502. 航空装备Ⅱ | 650201. 航空装备Ⅲ | |
6503. 地面兵装Ⅱ | 650301. 地面兵装Ⅲ | |
6504. 航海装备Ⅱ | 650401. 航海装备Ⅲ | |
6505. 军工电子Ⅱ | 650501. 军工电子Ⅲ | |
71. 计算机 | 7101. 计算机设备 | 710102. 安防设备 |
710103. 其他计算机设备 | ||
7103. IT服务Ⅱ | 710301. IT服务Ⅲ | |
7104. 软件开发 | 710401. 垂直应用软件 | |
710402. 横向通用软件 | ||
72. 传媒 | 7204. 游戏Ⅱ | 720401. 游戏Ⅲ |
7205. 广告营销 | 720501. 营销代理 | |
720502. 广告媒体 | ||
7206. 影视院线 | 720601. 影视动漫制作 | |
720602. 院线 | ||
7207. 数字媒体 | 720701. 视频媒体 | |
720702. 音频媒体 | ||
720703. 图片媒体 | ||
720704. 门户网站 | ||
720705. 文字媒体 | ||
720706. 其他数字媒体 | ||
7208. 社交Ⅱ | 720801. 社交Ⅲ | |
7209. 出版 | 720901. 教育出版 | |
720902. 大众出版 | ||
720903. 其他出版 | ||
7210. 电视广播Ⅱ | 721001. 电视广播Ⅲ | |
73. 通信 | 7301. 通信服务 | 730102. 电信运营商 |
730103. 通信工程及服务 | ||
730104. 通信应用增值服务 | ||
7302. 通信设备 | 730204. 通信网络设备及器件 | |
730205. 通信线缆及配套 | ||
730206. 通信终端及配件 | ||
730207. 其他通信设备 | ||
74. 煤炭 | 7401. 煤炭开采 | 740101. 动力煤 |
740102. 焦煤 | ||
7402. 焦炭Ⅱ | 740201. 焦炭Ⅲ | |
75. 石油石化 | 7501. 油气开采Ⅱ | 750101. 油气开采Ⅲ |
7502. 油服工程 | 750201. 油田服务 | |
750202. 油气及炼化工程 | ||
7503. 炼化及贸易 | 750301. 炼油化工 | |
750302. 油品石化贸易 | ||
750303. 其他石化 | ||
76. 环保 | 7601. 环境治理 | 760101. 大气治理 |
760102. 水务及水治理 | ||
760103. 固废治理 | ||
760104. 综合环境治理 | ||
7602. 环保设备Ⅱ | 760201. 环保设备Ⅲ | |
77. 美容护理 | 7701. 个护用品 | 770101. 生活用纸 |
770102. 洗护用品 | ||
7702. 化妆品 | 770201. 化妆品制造及其他 | |
770202. 品牌化妆品 | ||
7703. 医疗美容 | 770301. 医美耗材 | |
770302. 医美服务 |
Copyright © 2022-2026 51漫画 版权所有 | 网站地图 备案号:闽ICP备05028508号-1